| Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO | SWIFT KODU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garanti BBVA |
Mecidiyeköy Ticari |
119 |
|
|
|
TGBATRIS |
|||||||||
Türkiye İş Bankası |
Maslak Şubesi |
1399 |
|
|
|
ISBKTRIS |
|||||||||
AKBANK |
Maslak Ticari |
786 |
|
|
|
AKBKTRIS |
|||||||||
DENİZBANK |
Maslak Ticari |
3580 |
|
|
|
DENITRIS |
|||||||||
Ziraat Bankası |
Levent Ticari |
2250 |
|
|
|
TCZBTR2AXXX |
|||||||||
QNB Finansbank |
Avrasya Ticari |
2250 |
|
|
|
FNNBTRIS |
|||||||||
YapıKredi |
Avrupa Yakası Kurumsal |
763 |
|
|
|
YAPITRISXXX |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| Garanti BBVA | Mecidiyeköy Ticari | 119 | TGBATRIS |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 6293067 | TL | TR610006200011900006293067 |
| 9083428 | USD | TR200006200011900009083428 |
| 9083427 | EUR | TR470006200011900009083427 |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| Türkiye İş Bankası | Maslak Şubesi | 1399 | ISBKTRIS |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 29486 | TL | TR350006400000113990029486 |
| 40948 | USD | TR500006400000213990040948 |
| 40953 | EUR | TR120006400000213990040953 |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| AKBANK | Maslak Ticari | 786 | AKBKTRIS |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 194778 | TL | TR230004600786888000194778 |
| 194779 | USD | TR440004600786001000194779 |
| 194780 | EUR | TR910004600786036000194780 |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| DENİZBANK | Maslak Ticari | 3580 | DENITRIS |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 2086899-354 | TL | TR320013400000208689900024 |
| 2086899-355 | USD | TR050013400000208689900025 |
| 2086899-361 | EUR | TR750013400000208689900026 |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| Ziraat Bankası | Levent Ticari | 2250 | TCZBTR2AXXX |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 52971970-5039 | TL | TR270001002250529719705039 |
| 52971970-5036 | USD | TR110001002250529719705036 |
| 52971970-5037 | EUR | TR810001002250529719705037 |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| QNB Finansbank | Avrasya Ticari | 2250 | FNNBTRIS |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 152510813 | TL | TR960011100000000152510813 |
| 152511117 | USD | TR360011100000000152511117 |
| 152511244 | EUR | TR020011100000000152511244 |
| Banka | Şube | Şube Kodu | SWIFT KODU |
| YapıKredi | Avrupa Yakası Kurumsal | 763 | YAPITRISXXX |
| Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO |
| 27621015 | TL | TR500006701000000027621015 |
| 27627174 | USD | TR150006701000000027627174 |
| 27624690 | EUR | TR560006701000000027624690 |
