Önemli : İşçi Günü Tatili İşlem Saatleri - 2026
Değerli Yatırımcımız,
07 Eylül 2026 Pazartesi günü ABD İşçi Günü (Labor Day) Tatili olması nedeniyle sunmuş olduğumuz bazı ürünlerin işlem saatlerinde değişiklik gerçekleşecektir. İşlem saatlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| Semboller | 07 Eylül Pazartesi |
| FX | Normal İşlem Saati |
| Metaller ( XAU,Silver ) | Erken Kapanış (20:30) |
| Metaller ( PLATINUM ) | Erken Kapanış (17:00) |
| Enerji - Petrol | Erken Kapanış (20:15) |
| Endeksler( NAS100,DOW30,SP500 ) | Erken Kapanış (19:45) |
| Endeksler( DAX40 ) | Erken Kapanış (22:45) |
| ABD Vadeli Endeksler | Erken Kapanış (19:45) |
| DAX40 Vadeli | Erken Kapanış (22:45) |
Saygılarımızla
