Önemli - Good Friday ve Paskalya Tatili İşlem Saatleri - 2026
Değerli Yatırımcımız,
03.04.2026 Good Friday ve 06.04.2026 Paskalya Tatili nedeniyle sunmuş olduğumuz bazı ürünlerin işlem saatlerinde değişiklik gerçekleşecektir. İşlem saatlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| Semboller | 3 Nisan Cuma | 6 Nisan Pazartesi |
| FX | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Metaller | Kapalı | Normal İşlem Saati |
| Enerji - Petrol | Kapalı | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(NAS100, DOW30, SP500) | Erken Kapanış(16:00) | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(DAX40) | Kapalı | Kapalı |
| ABD Vadeli Endeksler | Erken Kapanış(16:00) | Normal İşlem Saati |
| DAX40 Vadeli | Kapalı | Kapalı |
